プラン
FREEプラン
0円 / 月
月間想定見込み客獲得数
約150人
いつでもアップグレード可能
予約投稿の月上限 | 5件 |
---|---|
フォロー管理数上限 | 5000人 |
フォロワー管理数上限 | 5000人 |
管理期間 | 2年 |
フォローリスト作成 | なし |
フォローの1日上限 | なし |
アンフォローの1日上限 | なし |
フレンド・フォロワー更新頻度 | 1日毎 |
タイムライン・リプライ更新頻度 | なし |
いいねの1日上限 | なし |
キーワードモニター | なし |
キーワードモニター取得間隔 | なし |
キーワードモニター取得上限 | なし |
アカウント追加 | なし |
AIフォローフィルタリング自動フォロー時にAIがフォロー対象を選別します | なし |
広告 | あり |
問い合わせサポート | なし |
※()はご自身のTwitterアクセストークンを利用した場合。詳しくはコチラ
初回7日間無料お試し可能
LITEプラン
月払330円
月間想定見込み客獲得数
約100人
いつでもアップ・ダウングレード可能
予約投稿の月上限 | 30件(無制限) |
---|---|
フォロー管理数上限 | 3万人(無制限) |
フォロワー管理数上限 | 3万人(無制限) |
管理期間 | 3年 |
フォローリスト作成 | なし |
フォローの1日上限 | なし |
アンフォローの1日上限 | なし |
フレンド・フォロワー更新頻度 | 1日毎 |
タイムライン・リプライ更新頻度 | なし |
いいねの1日上限 | なし |
キーワードモニター | なし |
キーワードモニター取得間隔 | なし |
キーワードモニター取得上限 | なし |
アカウント追加 | あり |
AIフォローフィルタリング自動フォロー時にAIがフォロー対象を選別します | なし |
広告 | なし |
問い合わせサポート | あり |
※()はご自身のTwitterアクセストークンを利用した場合。詳しくはコチラ
初回7日間無料お試し可能
BASICプラン
月払5,500円
月間想定見込み客獲得数
約500人
いつでもアップ・ダウングレード可能
予約投稿の月上限 | 30件(無制限) |
---|---|
フォロー管理数上限 | 5万人(無制限) |
フォロワー管理数上限 | 5万人(無制限) |
管理期間 | 5年 |
フォローリスト作成 | 1万件 |
フォローの1日上限 | 200人 |
アンフォローの1日上限 | 400人 |
フレンド・フォロワー更新頻度 | 1日毎 |
タイムライン・リプライ更新頻度 | 1日 |
いいねの1日上限 | 1000件 |
キーワードモニター | 5件 |
キーワードモニター取得間隔 | 12時間 |
アカウント追加 | あり |
ツイート取得1日上限タイムラインやキーワードモニター等ツイートを取得する機能全体での取得上限 | 50件 |
AIフォローフィルタリング自動フォロー時にAIがフォロー対象を選別します | 中レベル |
広告 | なし |
問い合わせサポート | あり |
※()はご自身のTwitterアクセストークンを利用した場合。詳しくはコチラ
※トライアル(無料お試し)期間はプラン加入時に適用され、トライアル終了時に自動で毎月(または毎年)決済が行われます※トライアルは初回のプラン加入時のみ適用されます※アカウント追加機能は、追加元・追加先の両アカウントがアカウント追加機能に対応するプランへご加入が必要となります※ご契約されたプランは自動更新となります※(無制限)については、別途Twitter側でのAPI上限がございます※トライアル期間中はタイムライン取得・メンション取得・リプライ取得・キーワードモニター機能はご利用いただけません